Maturitní obory
Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou pro absolventy základních škol, kteří mají předpoklady k úspěšnému zvládnutí výběrového středoškolského studia. Vhodné jako příprava ke studiu na vysokých školách nebo na vyšších odborných školách.
Název školního vzdělávacího programu: | Informační technologie |
Kód a název oboru vzdělávání: | 18-20-M/01 Informační technologie |
Délka studia: | 4 roky |
Forma studia: | denní |
Stupeň vzdělání: | střední vzdělání s maturitní zkouškou |
Kategorie a názvy vyučovacích předmětu |
Počet týdenních vyučovacích hodin | Celkem | ||||||||
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | |||||||
celk. | cv. | celk. | cv. | celk. | cv. | celk. | cv. | celk. | cv. | |
Celkem hodin týdně | 32 | 6 | 33 | 13 | 32 | 15 | 32 | 9 | 129 | 43 |
A. Povinné vyučovací předměty | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Předměty povinného základu | ||||||||||
Český jazyk a literatura | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 12 | 0 |
Cizí jazyk I | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 12 | 0 |
Občanská nauka | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 0 |
Dějepis | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
Fyzika | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
Chemie | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
Biologie a ekologie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
Matematika | 5 | - | 4 | - | 3 | - | 3 | - | 15 | 0 |
Tělesná výchova | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 8 | 0 |
2. Odborné předměty | ||||||||||
Informatika | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | 4 |
Ekonomika | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - |
Elektrotechnika | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - |
Číslicová technika | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 |
Technické vybavení | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
Elektronické počítače | - | - | - | - | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 5 |
Operační systémy | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
Databázové systémy | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 |
Počítačová grafika | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | 4 |
Video a multimédia | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 |
Počítačové sítě | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 |
Programování a tvorba aplikací | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 |
Programování mobilních aplikací | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 |
Programové vybavení | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | 2 |
Automatizované systémy řízení | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - |
Jazykový a literární seminář | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
3. Výběrové předměty - volitelné 1 | ||||||||||
Seminář z matematiky | 2 | 2 | ||||||||
Jazyková konverzace | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
B. Nepovinné předměty | ||||||||||
Cizí jazyk - druhý | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 8 | - |
1 Ve 4. ročníku si žáci volí jeden volitelný předmět.